进口服务
|
费用清单 (按需) |
收费项目 | 收费标准(元) | 单位 | 备注 | ||
| 货物进/出口报关手续费 | ||||||
| 1.1 整柜货物 | 100 | 柜 | (1)收费标准适合一般情况的贸易方式. | |||
| 1.2 散货或吨车 | 100 | 票 | (2)按1单/柜/车计算 ;1单多于5项,每项加收30元,多于1单,每单加收50元 | |||
| (3)当符合两种以上的收费情况时,以最高者计收费用 | ||||||
| 1.3进出口许可证 | 500-1000 | 份 | ||||
| 2.货物进/出口报检手续费 | ||||||
| 2.1 顺德局本部 | 200 | 份 | ||||
| 2.2 口岸现场 | 转关车 | 200 | 份 | |||
| 码头柜/散货 | 200 | 份 | ||||
| 2.3 装运前检验证书 | 500 | 份 | ||||
| 2.4 盖检费 | 30 | 票 | ||||
| 2.5 出口原产地证/FA/CO | 80 | 份 | ||||
| 2.6 退运货物报检 | 600 | 票 | ||||
| 2.7
熏蒸消毒处理 |
200/400 | 柜 | ||||
| 2.8 免办3C认证 | 300 | 份 | ||||
| 2.9 不办3C认证 | 200 | 份 | ||||
